Automatyczne systemy sterowania serwo: zalety
Precyzyjna kontrola:Serwo silnika i sprzężenie zwrotne w pętli zamkniętej osiągają pozycjonowanie na poziomie milimetrowym, a prędkość/siła otwierania i zamykania można dostosować, aby zaspokoić potrzeby różnych scenariuszy .
Ratowanie energii:Technologia dynamicznej regulacji energii, rezerwowe zużycie energii w zależności od 5 W, zużycie energii jest zmniejszone o ponad 40% w porównaniu z tradycyjnymi systemami .
Bezpieczny i niezawodny:Zintegrowane funkcje wyczuwania anty-pinch, ochrona przed przeciążeniem i mocz mocy, minęły 100, 000 Test otwierania i zamykania trwałości .
Inteligentna adaptacja:Obsługuje dokowanie RS485/Protocol Wireless z systemami budowlanymi i jest kompatybilny z wieloma metodami wyzwalania, takimi jak rozpoznawanie twarzy i przesuwanie karty .
Cicha operacja:Projekt redukcji szumów skrzyni biegów + Precyzyjna regulacja prędkości, szum operacyjny mniejszy lub równy 50dB, lepszy niż standardy branżowe .
Dogodna konserwacja:W pełni cyfrowy system samodiagnozy, wyświetlanie kodów błędów w czasie rzeczywistym, obsługa zdalnej eksploatacji i konserwacji oraz koszty konserwacji są zmniejszone o 30%.
Główne szczegóły komponentów

Pudełko sterujące
Model konfiguracji: Z5MJ -150;
Moc konfiguracji: 1,5 kW
Ekran wyświetlacza: ekran LCD (chiński i angielski)

Jednostka silnika
Model konfiguracji: RV63 (Z) -AC4025
Zasilanie operacyjne: 220 V ± 10%


Nasze produkty

Pudełko sterujące

Wewnątrz skrzynki sterowania

Jednostka silnika
| Z5MJ -150 specyfikacje serii/Podręcznik aplikacji | |||
| Wartości opisu technicznego/parametrów | |||
| Specyfikacje | Z5MJ -150 | Moc wyjściowa | 1,5 kW |
| Napięcie wejściowe | 220V±10% | Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Prąd oceniany silnik | 9.0A | Moment obrotowy o mocy silnika (n · m) (Silnik z 4 parami biegunowymi) |
6,0 N · m (pojemność przeciążenia 1,7x) |
| Maksymalna prędkość oceniana silnikowo (RPM) (Silnik z 4 parami biegunowymi) |
2500 obr / min (enkoder optyczny) | Ocena ochrony silnika | IP65 |
| Standardowa linia zasilania/ Długość kabla enkodera (m) |
3.5m | Przełącznik limitu (enkoder) (Bit enkodera magnetycznego) |
/ |
| Metoda samozachowawcza | Elektroniczny hamulec mechaniczny | Temperatura otoczenia (stopień) | (-20 ~ 50) stopień |
| Wymiary pola sterującego (mm) | 362 mm (l)*251 mm (w)*110 mm (h) | Rozmiar motoryczny | Dokładność odnoszą się do Dimensional Drawing |
| Reduktor | RV63 | ||
| Funkcje panelu sterowania | |||
| Ekran wyświetlania | 4.3- cal programowalny ekran dotykowy | Ustawienie prędkości otwierania/zamykania drzwi (RPM) | Prędkość oceny silnika |
| Ustawienie przyspieszenia/zamykania drzwi/zamykania drzwi (MS) | / | Czas opóźniania drzwi automatycznego zamykania drzwi | 0-300秒(s) |
| Częściowe wysokość otwarcia drzwi (%) | Dostosowywalna wysokość w zakresie limitu | Wybór wyświetlania statusu operacji | Główny interfejs |
| Funkcje rozszerzeń panelu sterowania | |||
| Wyświetlacz języka | Chińskie i angielskie Chińskie i angielskie (inne języki dostosowywane) |
Badanie błędów historycznych | (√) |
| Tryb jog | (√) | Silnik do przodu/do tyłu | (√) |
| Przełączanie logiki interfejsu (NC/NO) | (√) | Funkcja przeciw zamarzaniu w niskiej temperaturze | (√) |
| Interfejsy pola sterujące | |||
| Interfejs komunikacji sieciowej | Rs485 | Wejście sygnału ochrony bezpieczeństwa | Akwatera w sytuacji zatrzymania awaryjnego |
| Automatyczne wejście sygnału pełnego otwierania | (√) | Częściowe wejście do otwartego sygnału | (√) |
| Kontrola cyklu pojedynczego przycisków | (√) | Wejście blokady | (√) |
| Programowalne wyjście przekaźnika | 2 zestawy (rozszerzalne) | Programowalne wyjście diody | 2 zestawy (rozszerzalne) |
| Wejście ręczne/automatyczne przełączanie | Przełączanie ekranu dotykowego | Wejście zatrzymania awaryjnego | (√) |
| Obsługiwane typy limitów | Silnik z wbudowanym absolutnym enkoderem wielofunkcyjnym | ||
| Zalecenia dotyczące kompatybilności silnika Z5MJ -150 | |||||
| Moc silnikowa | Wskaźnik skrzyni biegów | Obowiązujący obszar dla wałka Ø114 | Obowiązująca waga Ø114 | Obowiązujący obszar dla wałka Ø140 | Obowiązująca waga Ø140 wałka |
| 1,5 kW | 1:15 | <20 m² | < 76 kg | <16 m² | < 61 kg |
| 1:20 | <25 m² | < 100 kg | <20 m² | < 82 kg | |
| 1:25 | <31 m² | < 126 kg | <25 m² | < 102 kg | |
Popularne Tagi: Automatyczne systemy sterowania serwo, chińskie automatyczne systemy sterowania drzwiami, dostawcy, fabryka
