Digital Servimpinge Servimpine Servimpine Series S3A jest niezależnie opracowywany i produkowany przez Zhejiang Tonghang Electric Drive Technology Co., Ltd., i jest produktem napędu wrzecionowego wrzecionowego AC z wiodącym poziomem krajowym. Ta seria produktów przyjmuje zaawansowaną pełną cyfrową teorię sterowania silnikiem AC, o doskonałej wydajności systemu i wysokiej niezawodności, i jest szeroko stosowana w napędach wrzecionowych różnych maszyn CNC, maszyn tekstylnych i innych powiązanych maszyn przemysłowych.
Funkcje produktu serii S3A
Ma bardzo wysoką wydajność: wydajność serwomechanizmu i cena konwersji częstotliwości
Przyjmuje wysokowydajny układ sterowania ARM o doskonałej wydajności kontrolnej
Wybiera nowy moduł IPM klasy przemysłowej o silnej możliwości napędu przeciążenia
Integruje kontrolę pozycji, kontrolę prędkości i kontrolę momentu obrotowego
Może prowadzić różne rodzaje silników wrzecionowych i mogą być używane do kontrolowania wbudowanych wrzecion elektrycznych
Obsługuje przyrostowe enkodery fotoelektryczne, transformatory obrotowe i inne elementy sprzężenia zwrotnego pozycji
Obsługuje podwójną kontrolę enkodera, która może zrealizować pełną kontrolę nad zamkniętą pętlą wrzecion
Z dokładnym zatrzymaniem wrzeciona, sztywnym stukaniem, cięciem nici i innymi funkcjami
Z doskonałymi cechami o niskiej prędkości i wiodącym w branży dynamiczne przyspieszenie i wydajność opóźnienia









Specyfikacja modelu napędu wrzeciona

Standardowe specyfikacje napędu wrzeciona i parametry wydajności
| Model | S3a-H37 | S3a-H55 | S3a-H75 | S3a-H150 | S3a-H220 | S3a-H370 | ||
| Moc wejściowa | 3 相 AC380 V (85%-110%) 50 Hz /60 Hz ± 1 Hz | |||||||
| Maksymalna wartość efektywna prądu wyjściowego (a) | 20 | 30 | 42 | 60 | 84 | 113 | ||
| Standardowa moc oceniana silnikiem (KW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | ||
| Podstawowe specyfikacje | Tryb obwodu głównego | Trójfazowa rektyfikacja pełna fali, IPM SVPWM Falk Most | ||||||
| Tryb sprzężenia zwrotnego | Encoder przyrostowy 1024p/rev, 2500p/obr | |||||||
| Tryb pracy | S3A: Podręcznik, jogging, samozadowolenie, prędkość, pozycja, prędkość/pozycja | |||||||
| Tryb komunikacji | Rs485 | |||||||
| Metoda kontroli prędkości | wydajność | Zakres prędkości | 1-30000R/min Maksymalna częstotliwość wyjściowa 1 kHz (kontrola pętli zamkniętej prędkości) | |||||
| Współczynnik prędkości | 1: 30000 stała zakres prędkości mocy> 4: 1 (odpowiadający standardowej prędkości silnika 1500R/min-6000R/min) | |||||||
| Dokładność stałej prędkości | Gdy szybkość zmiany obciążenia wynosi 0-100%, szybkość zmiany prędkości <(0,1% prędkości znamionowej) | |||||||
| Wejście polecenia prędkości | Analogowy zakres napięcia poleceń prędkości | ① DC 0-10V + Sygnał do przodu i do tyłu + Włącz sygnał; ② DC-10V -+10 v + enable Signal; |
||||||
| Funkcja sprzętu elektronicznego polecenia prędkości | Współczynnik mnożenia instrukcji analogowych: -32767 ~ 32767; Analog instrukcja Współczynnik podziału: 1 ~ 32767; |
|||||||
| Metoda kontroli pozycji | Pozycja Polegania Pulsetu Typ impulsu | ① Kierunek pulsu +; ② CCW Pulse/CW Pulse; ③ A/B Dwetfazowy impuls ortogonalny; |
||||||
| Pozycja polecenia elektronicznego funkcji przekładni | Pozycja Współczynnik mnożenia polecenia: 1 ~ 32767; Pozycja Współczynnik podziału dowodzenia: 1 ~ 32767; |
|||||||
Wymiary napędu wrzeciona S3A (mm)

Rozmiar napędu 1 (model S3A-H37: 3,7 kW)
Rozmiar napędu drugi (model S3A-H55: 5,5 kW / S3A-H75: 7,5 kW)

S3A-H55/ S3-H75 Wymiary napędu wrzeciona (jednostka: mm)
Jako jeden z wiodących producentów i dostawców wrzecionowych serwotrusów S3A w Chinach, ciepło witamy Cię w hurtowni tanich serwoterków wrzecionowych serii S3A z naszej fabryki. Wszystkie produkty wykonane na zamówienie mają wysokiej jakości i konkurencyjną cenę.
